| RK | 企業(yè) |
|---|---|
| 1 | 華為 |
| 2 | 中芯國際 |
| 3 | 中國軟件 |
| 4 | 天翼云 |
| 5 | 金山辦公 |
| 6 | ??低?/td> |
| 7 | 中興通訊 |
| 8 | 長江存儲 |
| 9 | 龍芯中科 |
| 10 | 航天七〇六 |
| 11 | 阿里云 |
| 12 | 騰訊云 |
| 13 | 長鑫存儲 |
| 14 | 海光信息 |
| 15 | 用友網(wǎng)絡(luò) |
| 16 | 華大九天 |
| 17 | 中國電子云 |
| 18 | 紫光國微 |
| 19 | 中國長城 |
| 20 | 中國系統(tǒng) |
| 21 | 浪潮信息 |
| 22 | 中軟系統(tǒng)工程 |
| 23 | 太極股份 |
| 24 | 華大半導(dǎo)體 |
| 25 | 神州控股 |
| 26 | 南瑞集團 |
| 27 | 寒武紀(jì) |
| 28 | 科大訊飛 |
| 29 | 中科曙光 |
| 30 | 恒生電子 |
| 31 | 納思達 |
| 32 | 申威 |
| 33 | 景嘉微 |
| 34 | 金蝶 |
| 35 | 同方股份 |
| 36 | 中望軟件 |
| 37 | 聯(lián)想集團 |
| 38 | 達夢數(shù)據(jù)庫 |
| 39 | 中控技術(shù) |
| 40 | 聯(lián)通云 |
| 41 | 中誠華隆 |
| 42 | 兆芯 |
| 43 | 國科微 |
| 44 | 紫光云 |
| 45 | 神州信息 |
| 46 | 潤和軟件 |
| 47 | 奇安信 |
| 48 | Marketingforce邁富時 |
| 49 | 統(tǒng)信軟件 |
| 50 | 瀾起科技 |
| 51 | 大華股份 |
| 52 | 東華軟件 |
| 53 | 瑞芯微 |
| 54 | 四維圖新 |
| 55 | 東軟集團 |
| 56 | 華云數(shù)據(jù) |
| 57 | 亞信安全 |
| 58 | 航天信息 |
| 59 | 中電文思海輝 |
| 60 | 數(shù)字政通 |
| 61 | 宇信科技 |
| 62 | 紫光展銳 |
| 63 | 寶信軟件 |
| 64 | 北京君正 |
| 65 | 芯源微 |
| 66 | 深信服 |
| 67 | 福建晉華 |
| 68 | 電科數(shù)字 |
| 69 | 拓爾思 |
| 70 | 金航數(shù)碼 |
| 71 | 科藍軟件 |
| 72 | 致遠互聯(lián) |
| 73 | 萬興科技 |
| 74 | 超圖軟件 |
| 75 | 安恒信息 |
| 76 | 海量數(shù)據(jù) |
| 77 | 石基信息 |
| 78 | 寶蘭德 |
| 79 | 三六零 |
| 80 | 江波龍 |
| 81 | 壁仞科技 |
| 82 | 百度智能云 |
| 83 | 泛微網(wǎng)絡(luò) |
| 84 | 恒遠科技 |
| 85 | 金泰克 |
| 86 | 電科網(wǎng)安 |
| 87 | 中國電科云 |
| 88 | 遠光軟件 |
| 89 | 柏科數(shù)據(jù) |
| 90 | 佰維存儲 |
| 91 | 金證股份 |
| 92 | 衛(wèi)寧健康 |
| 93 | 中科江南 |
| 94 | Testin云測 |
| 95 | 普冉股份 |
| 96 | 京北方 |
| 97 | 東方通 |
| 98 | 華科軟科技 |
| 99 | 藍凌軟件 |
| 100 | 普元信息 |
| 101 | 英飛拓 |
| 102 | 軟通動力 |
| 103 | 中科可控 |
| 104 | 長虹 |
| 105 | 電科申泰 |
| 106 | 烽火通信 |
| 107 | 永洪科技 |
| 108 | 中軟國際 |
| 109 | 拓維信息 |
| 110 | 巖山科技 |
| 111 | 聚辰股份 |
| 112 | 麒麟信安 |
| 113 | 頂點軟件 |
| 114 | 廣立微 |
| 115 | 北信源 |
| 116 | 創(chuàng)業(yè)惠康 |
| 117 | 數(shù)字認(rèn)證 |
| 118 | 概倫電子 |
| 119 | 久遠銀海 |
| 120 | 漢得信息 |
| 121 | 長亮科技 |
| 122 | 福昕軟件 |
| 123 | 鼎捷軟件 |
| 124 | 久其軟件 |
| 125 | 綠盟科技 |
| 126 | 南威軟件 |
| 127 | 東芯股份 |
| 128 | 火山引擎 |
| 129 | 南大通用 |
| 130 | 方正科技 |
| 131 | 易華錄 |
| 132 | 百分點科技 |
| 133 | 摩爾線程 |
| 134 | 帆軟 |
| 135 | 沐曦 |
| 136 | 南天信息 |
| 137 | 同有科技 |
| 138 | 大唐存儲 |
| 139 | 先進數(shù)通 |
| 140 | 北明軟件 |
| 141 | 彩訊股份 |
| 142 | 華宇信息 |
| 143 | 東方國信 |
| 144 | 天融信 |
| 145 | 國芯科技 |
| 146 | 同方有云 |
| 147 | 巨杉數(shù)據(jù)庫 |
| 148 | 捷順科技 |
| 149 | 信雅達 |
| 150 | 三未信安 |
| 151 | 噢易云 |
| 152 | 通達海 |
| 153 | 品高軟件 |
| 154 | 吉大正元 |
| 155 | 格爾軟件 |
| 156 | 天喻信息 |
| 157 | 卓怡恒通 |
| 158 | 銀江技術(shù) |
| 159 | 易捷行云EasyStack |
| 160 | 萬里數(shù)據(jù)庫 |
| 161 | 坤前計算機 |
| 162 | 中電互聯(lián) |
| 163 | 飛書 |
| 164 | 寶德 |
| 165 | 榕基軟件 |
| 166 | 青云科技 |
| 167 | 依柯力Inkelink |
| 168 | 國盾量子 |
| 169 | 軟通智慧 |
| 170 | 啟明星辰 |
| 171 | 高新興 |
| 172 | 神舟通用 |
| 173 | 雷風(fēng)科技 |
| 174 | 浪潮軟件 |
| 175 | 普華基礎(chǔ)軟件 |
| 176 | 邁普通信 |
| 177 | 芯動科技 |
| 178 | 易鯨捷 |
| 179 | 中信網(wǎng)科 |
| 180 | 中科方德 |
| 181 | 博思軟件 |
| 182 | 新致軟件 |
| 183 | 安碩信息 |
| 184 | 人大金倉 |
| 185 | 永中軟件 |
| 186 | 恒爍股份 |
| 187 | 先勝業(yè)財 |
| 188 | 大唐高鴻 |
| 189 | 眼神科技 |
| 190 | 全志科技 |
| 191 | 開源通信 |
| 192 | 長城信安 |
| 193 | 贊同科技 |
| 194 | 中科點擊 |
| 195 | 捷視飛通 |
| 196 | 思源軟件 |
| 197 | 盤古數(shù)據(jù) |
| 198 | 黃河科技集團 |
| 199 | 長江計算 |
| 200 | 杭州數(shù)云 |
| 201 | 微模式 |
| 202 | 梯度科技 |
| 203 | 中創(chuàng)軟件 |
| 204 | 地平線 |
| 205 | 星環(huán)科技 |
| 206 | 大智慧 |
| 207 | 時代光華 |
| 208 | 智脈科技 |
| 209 | 芯禾科技 |
| 210 | 新風(fēng)向 |
| 211 | 高陽金信 |
| 212 | 安證通 |
| 213 | 安碼科技 |
| 214 | 恒銀科技 |
| 215 | 長城軟件 |
| 216 | 恒為科技 |
| 217 | 巨峰科技 |
| 218 | 小滿科技 |
| 219 | 領(lǐng)航動力 |
| 220 | 科達科技 |
| 221 | 天陽科技 |
| 222 | 科華數(shù)據(jù) |
| 223 | 山西百信 |
| 224 | 引領(lǐng)信息 |
| 225 | ZStack |
| 226 | 云天勵飛 |
| 227 | 共創(chuàng)開源 |
| 228 | 卓易信息 |
| 229 | 云宏信息 |
| 230 | 奧威 |
| 231 | 仁和科技 |
| 232 | 易智瑞 |
| 233 | 朗新科技 |
| 234 | 蘇州科達 |
| 235 | 開普云 |
| 236 | 華勝天成 |
| 237 | 立思辰 |
| 238 | 佳華科技 |
| 239 | 慧點科技 |
| 240 | 天正軟件 |
| 241 | 云軸科技 |
| 242 | 高偉達 |
| 243 | 德生科技 |
| 244 | 榮科科技 |
| 245 | 網(wǎng)神信息 |
| 246 | 云智慧 |
| 247 | 瀚高數(shù)據(jù)庫 |
| 248 | 拓東軟件 |
| 249 | 天云數(shù)據(jù) |
| 250 | 美林?jǐn)?shù)據(jù) |
| 251 | 會暢通訊 |
| 252 | 網(wǎng)達軟件 |
| 253 | 擎天科技 |
| 254 | 佳都科技 |
| 255 | 長揚科技 |
| 256 | 賽維智能 |
| 257 | 中新賽克 |
| 258 | 能科股份 |
| 259 | 任子行 |
| 260 | 超越申泰 |
| 261 | 網(wǎng)宿科技 |
| 262 | 五舟科技 |
| 263 | 東土科技 |
| 264 | 安博通 |
| 265 | 可信華泰 |
| 266 | 熙菱信息 |
| 267 | 中電興發(fā) |
| 268 | 奧聯(lián)信息 |
| 269 | 數(shù)科網(wǎng)維 |
| 270 | 北森 |
| 271 | 美創(chuàng)科技 |
| 272 | 四方精創(chuàng) |
| 273 | 和信創(chuàng)天 |
| 274 | 海格通信 |
| 275 | 東方金信 |
| 276 | PingCAP |
| 277 | 聯(lián)軟科技 |
| 278 | 歐索軟件 |
| 279 | 一銘軟件 |
| 280 | XSKY |
| 281 | 永信至誠 |
| 282 | 宇視科技 |
| 283 | 華訊網(wǎng)絡(luò) |
| 284 | 天源迪科 |
| 285 | SmartX |
| 286 | 浙大網(wǎng)新 |
| 287 | 飛利信 |
| 288 | 紛享銷客 |
| 289 | 唯捷創(chuàng)芯 |
| 290 | 金格科技 |
| 291 | 趣鏈科技 |
| 292 | 海泰方圓 |
| 293 | 格林深瞳 |
| 294 | 易事特 |
| 295 | 同盾科技 |
| 296 | 亞盛軟件 |
| 297 | 宏景軟件 |
| 298 | 超越數(shù)控 |
| 299 | 源杰半導(dǎo)體 |
| 300 | 風(fēng)華高科 |
| 301 | 航天長峰 |
| 302 | 西井科技 |
| 303 | 零數(shù)科技 |
| 304 | 中國東信 |
| 305 | 凝思科技 |
| 306 | 柏睿數(shù)據(jù) |
| 307 | 安盟信息 |
| 308 | 合眾思壯 |
| 309 | 信銳技術(shù) |
| 310 | 安天 |
| 311 | 網(wǎng)御星云 |
| 312 | 云通服 |
| 313 | 廣信通信 |
| 314 | 明朝萬達 |
| 315 | 中關(guān)村科金 |
| 316 | 云數(shù)智 |
| 317 | 杉巖數(shù)據(jù) |
| 318 | 研祥智能 |
| 319 | 七牛云 |
| 320 | 長城超云 |
| 321 | 熵基科技 |
| 322 | 和而泰 |
| 323 | 袋鼠云 |
| 324 | 久好電子 |
| 325 | 隧原科技 |
| 326 | 鴻騰智能 |
| 327 | 奧比中光 |
| 328 | 庚圖科技 |
| 329 | 本源量子 |
| 330 | 貝銳向日葵 |
| 331 | 國泰新點 |
| 332 | 谷器數(shù)據(jù) |
| 333 | 知道創(chuàng)宇 |
| 334 | 盛邦安全 |
| 335 | 宇航光通 |
| 336 | 省信 |
| 337 | 碩賽科技 |
| 338 | 國臣 |
| 339 | 睿帆科技 |
| 340 | 金智教育 |
| 341 | 聯(lián)寶科技 |
| 342 | 通付盾 |
| 343 | 賽昉科技 |
| 344 | 中科天璣 |
| 345 | 個推 |
| 346 | 鼎甲科技 |
| 347 | 威努特 |
| 348 | 快立方科技 |
| 349 | 青松云安全 |
| 350 | 愛可生 |
| 351 | 藍信 |
| 352 | 四方偉業(yè) |
| 353 | 懸鏡安全 |
| 354 | 網(wǎng)思科技 |
| 355 | 浩云科技 |
| 356 | 上海愛數(shù) |
| 357 | 宏杉科技 |
| 358 | 成者科技 |
| 359 | 微云科技 |
| 360 | 九州云 |
| 361 | 鸕鶿科技 |
| 362 | 昆侖固件 |
| 363 | 神州云動 |
| 364 | 藍湖 |
| 365 | 環(huán)信 |
| 366 | 云南CA |
| 367 | 青藤云安全 |
| 368 | 時代億信 |
| 369 | 隨銳科技 |
| 370 | 南洋股份 |
| 371 | 大道云行 |
| 372 | 瑞途科技 |
| 373 | 亞控科技 |
| 374 | 煉石網(wǎng)絡(luò) |
| 375 | 武漢安跡 |
| 376 | 嘉為科技 |
| 377 | 網(wǎng)易數(shù)帆 |
| 378 | 瑞數(shù)信息 |
| 379 | 安科控股 |
| 380 | 小魚易連 |
| 381 | 技德 |
| 382 | 得一微電子 |
| 383 | 云學(xué)堂 |
| 384 | 博智安全 |
| 385 | 明略數(shù)據(jù) |
| 386 | 盛科網(wǎng)絡(luò) |
| 387 | 夢創(chuàng)雙楊 |
| 388 | 盛科通信 |
| 389 | 山東新潮 |
| 390 | 凌志軟件 |
| 391 | 滴普科技 |
| 392 | 沃豐科技 |
| 393 | 航天壹進制 |
| 394 | 影源科技 |
| 395 | 新中大 |
| 396 | 科來 |
| 397 | 四葉草安全 |
| 398 | 憶芯科技 |
| 399 | 芯盾時代 |
| 400 | 藍創(chuàng)智能 |
| 401 | 火星高科 |
| 402 | 億信華辰 |
| 403 | 樂思 |
| 404 | 愛特云翔 |
| 405 | 漁翁信息 |
| 406 | 云璽科技 |
| 407 | 奧哲 |
| 408 | 派拉軟件 |
| 409 | 航天龍夢 |
| 410 | 安捷物聯(lián) |
| 411 | 竹云 |
| 412 | 嘉合勁威 |
| 413 | 航天聯(lián)志 |
| 414 | 鵬云網(wǎng)絡(luò) |
| 415 | 云信達 |
| 416 | 云祺科技 |
| 417 | 聯(lián)達電腦 |
| 418 | 恒安嘉新 |
| 419 | 中奧科技 |
| 420 | 澤石科技 |
| 421 | 龍脈科技 |
| 422 | 數(shù)瀾科技 |
| 423 | 小望科技 |
| 424 | 國能信控 |
| 425 | 升騰威訊 |
| 426 | 安徽云圖 |
| 427 | 薩摩耶云 |
| 428 | 第四范式 |
| 429 | 量子偉業(yè) |
| 430 | 上訊信息 |
| 431 | 司庫立方 |
| 432 | 瀚云科技 |
| 433 | 海頤軟件 |
| 434 | 交大捷普 |
| 435 | 捷通華聲 |
| 436 | 威固信息 |
| 437 | 國睿信維 |
| 438 | 神州慧安 |
| 439 | 甄云科技 |
| 440 | 指掌易 |
| 441 | 梆梆安全 |
| 442 | 合美軟件 |
| 443 | 賽寶聯(lián)睿 |
| 444 | 易誠互動 |
| 445 | 鴻秦科技 |
| 446 | 澤塔云 |
| 447 | 迪愛斯 |
| 448 | 獵豹移動 |
| 449 | 網(wǎng)動科技 |
| 450 | 盈高科技 |
| 451 | 焱融科技 |
| 452 | 元心科技 |
| 453 | 賽特斯 |
| 454 | 酷??萍?/td> |
| 455 | 英韌科技 |
| 456 | 聚銘網(wǎng)絡(luò) |
| 457 | 寄云科技 |
| 458 | 辰信領(lǐng)創(chuàng) |
| 459 | 精容數(shù)安 |
| 460 | 寶龍達 |
| 461 | 泰瑞數(shù)創(chuàng) |
| 462 | 國舜股份 |
| 463 | 云途騰 |
| 464 | 飛致云 |
| 465 | 天云融創(chuàng) |
| 466 | 三江量子 |
| 467 | 齊治科技 |
| 468 | 仁和誠信 |
| 469 | 數(shù)訊信息 |
| 470 | 綠灣科技 |
| 471 | 得瑞領(lǐng)新 |
| 472 | 慧盾安全 |
| 473 | 瑞新股份 |
| 474 | 漢邦京泰 |
| 475 | 頂象技術(shù) |
| 476 | 數(shù)美時代 |
| 477 | 易道博識 |
| 478 | 點聚科技 |
| 479 | 中長康達 |
| 480 | 騰信軟創(chuàng) |
| 481 | 德拓信息 |
| 482 | 微步在線 |
| 483 | 海鑫科金 |
| 484 | 釋銳教育 |
| 485 | 溢信科技 |
| 486 | 迅達云 |
| 487 | 意源科技 |
| 488 | 云礪 |
| 489 | 速擎軟件 |
| 490 | 中科金審 |
| 491 | 中科恒運 |
| 492 | UIT創(chuàng)新科 |
| 493 | 互軟集團 |
| 494 | 中網(wǎng)信安 |
| 495 | 鯨鯪科技 |
| 496 | 霍因科技 |
| 497 | 天訊瑞達 |
| 498 | 卓繁信息 |
| 499 | 創(chuàng)智成 |
| 500 | 寬拓科技 |
| 2024.07 DBC/CIW/CIS | |
駛?cè)搿吧钏畢^(qū)”
2024年5月,中央網(wǎng)信辦等多部門聯(lián)合印發(fā)《信息化標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)行動計劃(2024—2027年)》,強調(diào)2027年這一關(guān)鍵時間節(jié)點:到2027年,信息化標(biāo)準(zhǔn)工作協(xié)調(diào)機制更加健全,信息化標(biāo)準(zhǔn)體系布局更加完善,標(biāo)準(zhǔn)研制、服務(wù)等基礎(chǔ)能力進一步夯實,發(fā)布一批高質(zhì)量的信息化標(biāo)準(zhǔn),形成一支專業(yè)化、職業(yè)化、國際化的標(biāo)準(zhǔn)化人才隊伍。
2024年6月26日,國資委黨委召開擴大會議,強調(diào)中央企業(yè)要在新型舉國體制中發(fā)揮骨干支撐作用,圍繞破解卡點堵點,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),著眼產(chǎn)業(yè)鏈整體突破,壓緊壓實責(zé)任,加速攻關(guān)突破;抓好攻關(guān)成果應(yīng)用推廣,使更多科技成果從樣品變成產(chǎn)品、形成產(chǎn)業(yè)。
從信創(chuàng)“2+8”的發(fā)展階段來看,目前行業(yè)已從黨政機關(guān)試點逐漸向國計民生行業(yè)滲透。這表現(xiàn)在中石化、中交集團、中國稀土、中儲糧等央企和國企頻繁出現(xiàn)信創(chuàng)大單,信創(chuàng)產(chǎn)品及解決方案持續(xù)落地,產(chǎn)品采購步入常態(tài)化階段。
金融行業(yè),這一除黨政市場外信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)落地最為普遍的領(lǐng)域,相關(guān)機構(gòu)預(yù)測,到2026年,整體市場規(guī)模預(yù)計達3000億元。目前,頭部銀行已邁入信創(chuàng)“深水區(qū)”,改造率達到50%以上,證券機構(gòu)為30%,保險為10%。金融業(yè)作為行業(yè)信創(chuàng)的試驗田,其國產(chǎn)替代步伐逐漸從辦公系統(tǒng)延伸至核心業(yè)務(wù)軟件系統(tǒng),已經(jīng)進入規(guī)?;慨a(chǎn)落地階段。
2024至2025年,預(yù)計難度較高的核心系統(tǒng)及關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)步入升級期。其中,銀行、證券、保險在金融信創(chuàng)總需求中占據(jù)超九成的關(guān)鍵比例,其中銀行信創(chuàng)占比超六成。大行核心替換試點階段過后,小行將陸續(xù)跟進,而IT底座的更換勢必將帶來上層應(yīng)用的適配需求,銀行IT公司軟硬件服務(wù)市場仍然存在較大空間。
信創(chuàng)+AI
2023年10月與2024年4月,美國商務(wù)部工業(yè)與安全局兩次升級對中國出口先進計算和半導(dǎo)體制造物項的出口管制措施,擴大限制范圍,將多家中國實體列入出口管制“實體清單”。2024年5月,美國眾議院外交事務(wù)委員會通過提案《加強海外關(guān)鍵出口限制國家框架法案》,對人工智能模型實施出口管制,意在“保護美國人工智能及其他支持技術(shù)免受外國對手的利用”。
從限制英偉達AI芯片出口,到阻止海外云計算大廠為國內(nèi)AI公司提供高端算力,再到將矛頭對準(zhǔn)AI大模型,美國對華政策的層層,倒逼國內(nèi)進一步挖掘本土算力要素價值,同時加快推進算法、數(shù)據(jù)等基礎(chǔ)研究,AI國產(chǎn)化開始提上日程。同時,在具體業(yè)務(wù)場景上,大模型、大數(shù)據(jù)等開始逐漸加速應(yīng)用于企業(yè)的日常業(yè)務(wù)場景,信創(chuàng)與AI的融合成為大勢所趨。
如今,眾多信創(chuàng)廠商開始大力投入AI相關(guān)業(yè)務(wù)布局,從GPU芯片、AI服務(wù)器、信創(chuàng)云,乃至操作系統(tǒng)、辦公軟件等,各類AI+信創(chuàng)融合產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)。AI,正在成為信創(chuàng)廠商的新戰(zhàn)場。如何前瞻性考量與AI融合的適配度,實現(xiàn)與主流大模型/AI應(yīng)用的生態(tài)兼容,成為考驗信創(chuàng)廠商產(chǎn)品設(shè)計能力的核心。
結(jié)語
信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)駛?cè)搿吧钏畢^(qū)”,正逢機遇與挑戰(zhàn)并存之時。在政策的強力推動下,各領(lǐng)域企業(yè)須銳意進取,加快關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān),深化與AI的融合,唯有不斷創(chuàng)新與突破,方能在全球競爭中占據(jù)一席之地,共同推動我國信息化建設(shè)邁向新高。
(文/米欄)
e-Mail:lab@enet16.com
【DBC擬定框架簡介】